| Purchase Price Limits by County | ||
| COUNTY | NON-TARGET | TARGET |
| Alachua | $271,165 | $331,423 |
| Baker | $316,589 | $316,589 |
| Bay | $271,165 | $331,423 |
| Bradford | $271,165 | $331,423 |
| Brevard | $271,165 | $331,423 |
| Broward | $317,647 | $388,235 |
| Calhoun | $271,165 | $331,423 |
| Charlotte | $271,165 | $331,423 |
| Citrus | $271,165 | $331,423 |
| Clay | $316,589 | $316,589 |
| Collier | $415,058 | $507,294 |
| Columbia | $271,165 | $331,423 |
| De Soto | $271,165 | $331,423 |
| Dixie | $271,165 | $331,423 |
| Duval | $316,589 | $386,942 |
| Escambia | $271,165 | $331,423 |
| Flagler | $271,165 | $331,423 |
| Franklin | $271,165 | $331,423 |
| Gadsden | $271,165 | $331,423 |
| Gilchrist | $271,165 | $331,423 |
| Glades | $271,165 | $331,423 |
| Gulf | $271,165 | $331,423 |
| Hamilton | $271,165 | $331,423 |
| Hardee | $271,165 | $331,423 |
| Hendry | $271,165 | $331,423 |
| Hernando | $271,165 | $331,423 |
| Highlands | $271,165 | $331,423 |
| Hillsborough | $271,165 | $331,423 |
| Holmes | $271,165 | $331,423 |
| Indian River | $271,165 | $331,423 |
| Jackson | $271,165 | $331,423 |
| Jefferson | $271,165 | $331,423 |
| Lafayette | $271,165 | $331,423 |
| Lake | $271,165 | $331,423 |
| Lee | $271,165 | $331,423 |
| Leon | $271,165 | $331,423 |
| Levy | $271,165 | $331,423 |
| Liberty | $271,165 | $331,423 |
| Madison | $271,165 | $331,423 |
| Manatee | $275,294 | $336,470 |
| Marion | $271,165 | $331,423 |
| Martin | $291,176 | $291,176 |
| Miami-Dade | $317,647 | $388,235 |
| Monroe | $487,058 | $487,058 |
| Nassau | $316,589 | $316,589 |
| Okaloosa | $327,176 | $327,176 |
| Okeechobee | $271,165 | $331,423 |
| Orange | $271,165 | $331,423 |
| Osceola | $271,165 | $331,423 |
| Palm Beach | $317,647 | $388,235 |
| Pasco | $271,165 | $331,423 |
| Pinellas | $271,165 | $331,423 |
| Polk | $271,165 | $331,423 |
| Putnam | $271,165 | $331,423 |
| Saint Johns | $316,589 | $316,589 |
| Saint Lucie | $291,176 | $355,882 |
| Santa Rosa | $271,165 | $331,423 |
| Sarasota | $275,294 | $275,294 |
| Seminole | $271,165 | $331,423 |
| Sumter | $271,165 | $331,423 |
| Suwannee | $271,165 | $331,423 |
| Taylor | $271,165 | $331,423 |
| Union | $271,165 | $331,423 |
| Volusia | $271,165 | $331,423 |
| Wakulla | $271,165 | $331,423 |
| Walton | $327,176 | $327,176 |
| Washington | $271,165 | $331,423 |

